根据陕西省医保局《关于整合规范放射治疗等八类医疗服务价格项目的通知》(陕医保函〔2025〕230号)要求,本次整合规范血液系统类医疗服务价格项目,自2026年4月1日起执行,具体内容如下:
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 归集口径 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 单位 | 计价说明 | 最高限价(元) |
1 | 骨髓采集费 | 013108000010000 | 治疗费 | 通过反复多次采集骨髓血用于提取干细胞。 | 所定价格涵盖消毒、定位、穿刺、抽取骨髓血、抗凝、过滤、样本留取、封口、称重、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指采集量≤400ml,每增加100ml加收10%。 | 2160 |
2 | 血细胞单采费 | 013108000020000 | 治疗费 | 对血液成分(如单个核细胞、白细胞、悬浮红细胞、血小板等)进行单采分离,获取/去除目标成分。 | 所定价格涵盖穿刺、抽血、血细胞成分去除或分离、回输、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“次”指循环量≤2000ml,每增加1000ml加收50%。 2.血浆置换、血浆吸附等相关项目按泌尿系统类立项指南项目收费。 | 1800 |
3 | 自体备血采集费 | 013108000030000 | 治疗费 | 通过采集备血者一定量的血液,用于备血者本人后续治疗。 | 所定价格涵盖审核、材料准备、消毒、穿刺、采血/收集血、抗凝、过滤、装袋、称重、保存、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 105 |
4 | 干细胞成分去除费 | 013108000040000 | 治疗费 | 对骨髓/外周血/脐带血等各种干细胞移植物中的特定成分(如红细胞、血浆或血浆中特定成分等)进行分离和去除。 | 所定价格涵盖准备、沉降、分离、再次混匀、封存、标记、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 成分 |
| 240 |
5 | 干细胞分离制备费 | 013108000050000 | 治疗费 | 通过从骨髓、外周血、脐带血等来源中分离制备提取干细胞。 | 所定价格涵盖准备、分离、提取干细胞、计数、装袋、封口、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 袋 |
| 4400 |
6 | 干细胞冷冻费 | 013108000060000 | 治疗费 | 将制备后的干细胞进行冷冻。 | 所定价格涵盖计数、转移至冷冻载体、冷冻、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 袋 |
| 800 |
7 | 干细胞冷冻续存费 | 013108000070000 | 治疗费 | 将冷冻后的干细胞持续冻存。 | 所定价格涵盖将冷冻后的干细胞持续冻存至解冻复苏前,或约定截止保存时间期间所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 袋•日 |
| 5 |
8 | 干细胞回输费 | 013108000080000 | 治疗费 | 将干细胞重新输注到体内。 | 所定价格涵盖准备、解冻、计数、输注、观察、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 袋 |
| 220 |
9 | 造血干细胞移植费 | 013108000090000 | 治疗费 | 通过植入健康的造血干细胞,改善造血功能异常。 | 所定价格涵盖移植方案制定、进入移植舱后相关准备、解冻、细胞回输/注射、观察、效果评估、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.不可与“干细胞回输”同时收取。 2.每例患者住院周期内仅可收取1次,不可按“袋”或“毫升数”收费。 | 3600 |
10 | 血液辐照费 | 013108000100000 | 治疗费 | 通过放射线对供血进行辐照处理。 | 所定价格涵盖审核、血制品准备、照射、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“次”指“人·次”。 2.医疗机构使用由血库、血站提供的辐照血时,不再另收血液辐照费。 | 120 |
11 | 血液除滤费 | 013108000110000 | 治疗费 | 通过装置除滤供血中的白细胞等成分。 | 所定价格涵盖审核、血制品准备、滤除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指“人·次” | 30 |
12 | 术中自体血回输费 | 013108000120000 | 治疗费 | 通过设备收集术中患者失血,处理后回输到患者体内。 | 所定价格涵盖失血回收、处理、回输、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 次 |
| 370 |
13 | 经照射自体血回输费 | 013108000130000 | 治疗费 | 通过光学技术照射等处理采集血,回输患者体内。 | 所定价格涵盖消毒、采血、照射、输氧、回输、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 次 |
| 50 |
14 | 富血小板血浆制备费 | 013108000140000 | 治疗费 | 通过采集外周血,浓缩提取富血小板血浆,用于后续治疗。 | 所定价格涵盖消毒、采血、分离、富集、保存、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 300 |
15 | 新生儿换血治疗费 | 013108000150000 | 治疗费 | 通过替换新鲜的血液,改善新生儿溶血或体内代谢产物异常等病症。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、置管、反复抽取/推注、拔管、压迫止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 |
| 800 |